|  |  | 
		|  | 
    
      | Matrimony ID  : CM658860   |  
      | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
      | Religion | : | Hindu |  
          | Caste / Subcaste | : | Nadar, Gramani |  
      | Education | : | ME |  
      | Profession | : | Executive |  
                                                    | Gender | : | Female / Bride |  
			| Star / Rasi | : | Chitirai                                           
                                                  ,Kanni (Virgo)                                     ; |  
                                                    | Language | : | Tamil |  
                                                    | Location | : | Karaikudi |  
                                                    | District | : | Sivagangai |  
                                                    | State | : | Tamil Nadu |  
                                                    | Country | : | India |  
        | View Contact |  | View Full Profile |  | 
		|  | 
    
      | Matrimony ID  : CM638431   |  
      | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
      | Religion | : | Hindu |  
          | Caste / Subcaste | : | Nadar, Gramani |  
      | Education | : | M.E ,MBA,Ph.D |  
      | Profession | : | Professor/Lecturer |  
                                                    | Gender | : | Female / Bride |  
			| Star / Rasi | : | Moolam                                             
                                                  ,Dhanus (Sagittarius)                              ; |  
                                                    | Language | : | Tamil |  
                                                    | Location | : | Karaikudi |  
                                                    | District | : | Sivagangai |  
                                                    | State | : | Tamil Nadu |  
                                                    | Country | : | India |  
        | View Contact |  | View Full Profile |  | 
		|  | 
    
      | Matrimony ID  : CM590603     |  
      | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , |  
      | Religion | : | Hindu |  
          | Caste / Subcaste | : | Nadar, Gramani |  
      | Education | : | MCA |  
      | Profession | : | IT and Engineering |  
                                                    | Gender | : | Male / Groom |  
			| Star / Rasi | : | Ashwini                                            
                                                  ,Does not matter                                   ; |  
                                                    | Language | : | Tamil |  
                                                    | Location | : | Karaikudi |  
                                                    | District | : | Sivagangai |  
                                                    | State | : | Tamil Nadu |  
                                                    | Country | : | India |  
        | View Contact |  | View Full Profile |  | 
		|  | 
    
      | Matrimony ID  : CM494878     |  
      | Age / Height | : | 40yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
      | Religion | : | Hindu |  
          | Caste / Subcaste | : | Nadar, Gramani |  
      | Education | : | Ma tamil |  
      | Profession | : | Teaching/Acadamecian |  
                                                    | Gender | : | Male / Groom |  
			| Star / Rasi | : | Puratathi                                          
                                                  ,Kumbam (Aquarius)                                 ; |  
                                                    | Language | : | Tamil |  
                                                    | Location | : | Karaikudi |  
                                                    | District | : | Sivagangai |  
                                                    | State | : | Tamil Nadu |  
                                                    | Country | : | India |  
        | View Contact |  | View Full Profile |  | 
		|  | 
    
      | Matrimony ID  : CM473850     |  
      | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
      | Religion | : | Hindu |  
          | Caste / Subcaste | : | Nadar, Gramani |  
      | Education | : | B.E. machanical engineer |  
      | Profession | : | Sportsman |  
                                                    | Gender | : | Male / Groom |  
			| Star / Rasi | : | Thiruvonam                                         
                                                  ,Does not matter                                   ; |  
                                                    | Language | : | Tamil |  
                                                    | Location | : | Karaikudi |  
                                                    | District | : | Sivagangai |  
                                                    | State | : | Tamil Nadu |  
                                                    | Country | : | India |  
        | View Contact |  | View Full Profile |  | 
		|  |